<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Complexo Tapajós &#124; Eletrobras</title>
	<atom:link href="http://www.complexotapajos.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.complexotapajos.com.br</link>
	<description>Blog do Complexo Tapajós, um novo conceito em hidrelétrica &#124; Eletrobrás.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 18:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que é uma usina plataforma?</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/27/o-que-e-uma-usina-plataforma/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/27/o-que-e-uma-usina-plataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FNmp0nx33_I&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FNmp0nx33_I&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/27/o-que-e-uma-usina-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivo ao biogás</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/26/incentivo-ao-biogas/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/26/incentivo-ao-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro laboratório do país voltado a estudos sobre o biogás começará a operar em março no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), centro de pesquisa pertencente à Itaipu Binacional, que integra o Sistema Eletrobrás. Considerado uma importante fonte de energia, o gás metano (CH4), também chamado de biogás, é gerado em aparelhos chamados biodigestores, que forçam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro laboratório do país voltado a estudos sobre o biogás começará a operar em março no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), centro de pesquisa pertencente à Itaipu Binacional, que integra o Sistema Eletrobrás. Considerado uma importante fonte de energia, o gás metano (CH4), também chamado de biogás, é gerado em aparelhos chamados biodigestores, que forçam a decomposição da matéria orgânica. O objetivo principal do laboratório é realizar estudos para melhorar esse processo.</p>
<p>O laboratório é resultado de um acordo entre o PTI, o Observatório Brasil de Energias Renováveis, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Onudi) e a Universidade de Recursos Naturais e Ciências Aplicadas à Vida, a Universidade de Boku, de Viena, na Áustria.</p>
<p>Mas essa não é a única ação do Sistema quando o assunto é biogás: a Eletrosul, outra empresa do Sistema Eletrobrás, possui um acordo com o Programa Energia da Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ) visando à construção de uma termelétrica movida a gás metano (mais informações no post do dia 30/10/2009).</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_206" class="wp-caption aligncenter" style="width: 240px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-206" title="biogas" src="http://www.complexotapajos.com.br/wp-content/uploads/biogas.jpg" alt="O gás metano é produzido no biodigestor e canalizado para gerar energia elétrica" width="230" height="153" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">O gás metano é produzido no biodigestor e canalizado para gerar energia elétrica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/26/incentivo-ao-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração energética: vantagem para todos</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/17/integracao-energetica-vantagem-para-todos/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/17/integracao-energetica-vantagem-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Não é apenas no Brasil que a Eletrobrás investe em energia elétrica limpa e renovável. A empresa também atua em projetos no setor elétrico de países vizinhos  &#8211; como Argentina, Uruguai, Peru, Guiana, Venezuela, Honduras, El Salvador e Nicarágua &#8211; e até de outros continentes. 
Só nesses oito países, os projetos envolvem aproximadamente 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é apenas no Brasil que a Eletrobrás investe em energia elétrica limpa e renovável. A empresa também atua em projetos no setor elétrico de países vizinhos  &#8211; como Argentina, Uruguai, Peru, Guiana, Venezuela, Honduras, El Salvador e Nicarágua &#8211; e até de outros continentes. </p>
<p>Só nesses oito países, os projetos envolvem aproximadamente 16 mil MW de geração hidrelétrica e cerca de 10 mil quilômetros de linhas de transmissão. Os estudos mais adiantados são o das usinas de Inambari, no Peru, e de Tumarín, na Nicarágua, e das linhas de transmissão que ligam o Brasil ao Uruguai, de cerca de 400 quilômetros de extensão.</p>
<p>No Peru, a Eletrobrás participou, nesta semana, do Seminário de Integração Energética Peru-Brasil, na Universidad Ricardo de Palma, em Lima. O evento teve como objetivo analisar os avanços da integração energética entre os dois países de maneira que ela gere benefícios para ambos. Atualmente, Brasil e Peru estudam, em conjunto, a viabilidade da construção da hidrelétrica de Inambari, localizada em território peruano, e também fazem análise de pré-viabilidade de mais quatro usinas: Paquitzapango, Tambo 40, Tambo 60 e Mainique.</p>
<p>Para a Eletrobrás, essas iniciativas trazem benefícios ao Brasil e são essenciais para a integração energética do continente. “Um país com grande potencial hidrelétrico pode usar parte da energia gerada para seu desenvolvimento e vender o restante”, explica o superintendente de Operações no Exterior da Eletrobrás, Sinval Gama. O intercâmbio de energia elétrica também permitirá substituir, em momentos de poucas chuvas e baixa geração hidrelétrica no Brasil, a utilização de termelétricas, que usam combustível fóssil, pela energia hidrelétrica (limpa) que virá desses países vizinhos.</p>
<div id="attachment_203" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.complexotapajos.com.br/wp-content/uploads/foto-inambari1.jpg" alt="A Eletrobrás realiza estudos do projeto da usina de Inambari, no Peru" title="foto inambari" width="300" height="311" class="size-full wp-image-203" /><p class="wp-caption-text">A Eletrobrás realiza estudos do projeto da usina de Inambari, no Peru</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/17/integracao-energetica-vantagem-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia a serviço da sustentabilidade</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/09/tecnologia-a-servico-da-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/09/tecnologia-a-servico-da-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Duas iniciativas adotadas em empreendimentos com a participação do Sistema Eletrobrás revelam a importância dada ao meio ambiente pelas suas empresas. Pelo programa de monitoramento da fauna na área de influência da hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), nos próximos três anos, cerca de 60 especialistas contratados pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR) – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duas iniciativas adotadas em empreendimentos com a participação do Sistema Eletrobrás revelam a importância dada ao meio ambiente pelas suas empresas. Pelo programa de monitoramento da fauna na área de influência da hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), nos próximos três anos, cerca de 60 especialistas contratados pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR) – consórcio responsável pela construção da usina, que tem participação de Chesf e Eletrosul – irão percorrer a área entre a barragem e a divisa com a Bolívia, fazendo um inventário dos animais da região.</p>
<p>A segunda ação, já colocada em prática, é a operação de um sistema de monitoramento da qualidade da água do rio Madeira. A tecnologia é uma exigência do Ibama para a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, tocada por Furnas em parceria com outras empresas.</p>
<p>Duas sondas, situadas acima e abaixo do local onde ficará a barragem, medem permanentemente parâmetros como temperatura e oxigênio dissolvido, fornecendo informações valiosas sobre a qualidade da água do rio. Com esses dados, ações preventivas podem ser adotadas para minimizar eventuais impactos gerados pela construção da usina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2010/01/09/tecnologia-a-servico-da-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geladeiras novas e mais eficientes</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/31/geladeiras-novas-e-mais-eficientes/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/31/geladeiras-novas-e-mais-eficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[A Eletrobrás iniciou, em 22 de dezembro, um amplo programa de substituição de 27 mil geladeiras por aparelhos de baixo consumo de energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste. A ação faz parte dos Projetos de Eficiência Energética em Unidades Consumidoras de Baixa Renda nas áreas de atuação de suas seis distribuidoras: Amazonas Energia, Boa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Eletrobrás iniciou, em 22 de dezembro, um amplo programa de substituição de 27 mil geladeiras por aparelhos de baixo consumo de energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste. A ação faz parte dos Projetos de Eficiência Energética em Unidades Consumidoras de Baixa Renda nas áreas de atuação de suas seis distribuidoras: Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceal, Ceron, Cepisa e Eletroacre.</p>
<p>Na primeira fase do programa, foram sorteadas 22 mil geladeiras, sendo que apenas residências que possuem padrão monofásico, cadastradas nas concessionárias como consumidores de baixa renda, puderam participar. Os consumidores também precisavam estar em dia com a conta de energia e possuir instalações elétricas regulares.</p>
<p>De acordo com o diretor de Distribuição da Eletrobrás, Flávio Decat, os novos aparelhos têm a etiqueta “A” de economia de energia, concedida pelo Procel e pelo Inmetro, e seus gases de refrigeração e expansão de espuma não agridem a camada de ozônio. O investimento da Eletrobrás no projeto é estimado em R$ 50 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/31/geladeiras-novas-e-mais-eficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio para os mais econômicos</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/26/premio-para-os-mais-economicos/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/26/premio-para-os-mais-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Os mais eficientes e sustentáveis eletrodomésticos do país receberam, na semana passada, o Selo Procel. A certificação, concedida pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pela Eletrobrás, visa elevar, a cada ano, a eficiência energética de equipamentos eletroeletrônicos por meio da redução de seus níveis de consumo de energia elétrica. Neste ano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os mais eficientes e sustentáveis eletrodomésticos do país receberam, na semana passada, o Selo Procel. A certificação, concedida pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pela Eletrobrás, visa elevar, a cada ano, a eficiência energética de equipamentos eletroeletrônicos por meio da redução de seus níveis de consumo de energia elétrica. Neste ano, 160 empresas e 3.054 produtos foram agraciados.</p>
<p>Em 2009, televisores de plasma e LCD (modo de espera), refrigeradores de uma porta frost-free, condicionadores de ar split do tipo piso-teto e máquinas de lavar roupa do tipo lava e seca foram incluídos para a certificação. Na mesma cerimônia, empresas e produtos também receberam o Selo Conpet, da Petrobras.</p>
<p>Segundo Danilo Furtado, representante do Ministério de Minas e Energia, o Selo Procel é uma referência para as políticas de eficiência energética. “É um reflexo da atenção crescente que a indústria confere ao consumidor, e a Eletrobrás é a âncora desse processo”, afirmou. Opinião parecida tem Paulo Vodianitskaia, gerente de Sustentabilidade da Whirlpool S.A., fabricante de produtos da linha branca Brastemp e Consul. “A importância do Selo Procel para uma economia de baixo carbono deve ser cada vez mais ressaltada”, avaliou.</p>
<div id="attachment_183" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.complexotapajos.com.br/wp-content/uploads/foto-selo-procel.jpg" alt="Geladeira com Selo Procel: garantia de eficiência energética" title="foto selo procel" width="300" height="203" class="size-full wp-image-183" /><p class="wp-caption-text">Geladeira com Selo Procel: garantia de eficiência energética</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/26/premio-para-os-mais-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confiança na energia dos ventos</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/confianca-na-energia-dos-ventos/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/confianca-na-energia-dos-ventos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro leilão de energia eólica do país, realizado na última segunda-feira, dia 14, foi um sucesso. Quando as 71 usinas que venceram a disputa entrarem em operação, em 2012, a participação dessa fonte na matriz energética brasileira vai saltar de 0,6 para 3%.
Como uma forte investidora em energia limpa no país, a Eletrobrás marcou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro leilão de energia eólica do país, realizado na última segunda-feira, dia 14, foi um sucesso. Quando as 71 usinas que venceram a disputa entrarem em operação, em 2012, a participação dessa fonte na matriz energética brasileira vai saltar de 0,6 para 3%.</p>
<p>Como uma forte investidora em energia limpa no país, a Eletrobrás marcou presença no leilão por meio de sua subsidiária Eletrosul. Em parceria com a Wobben, a empresa vendeu 90 MW de energia, relativos a três empreendimentos do Complexo Coxilha Negra (V, VI e VII), localizados em Sant’Ana do Livramento (RS), cada um com 30 MW de potência instalada. O investimento total dos projetos é estimado em R$ 400 milhões.</p>
<p>O lance ofertado pelo Consórcio Coxilha Negra foi de R$ 131 por megawatt/hora e representou um deságio de 31,7% – vencia quem oferecesse o menor preço.</p>
<p>“Marcamos definitivamente a entrada da Eletrosul e do Sistema Eletrobrás na área de energia eólica, o que para nós representa um grande sucesso. E num momento em que o mundo está discutindo novas alternativas de energia limpa”, destacou Eurides Mescolotto, presidente da Eletrosul. </p>
<div id="attachment_180" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.complexotapajos.com.br/wp-content/uploads/Foto-post-eolica1.JPG" alt="Usinas eólicas geram energia limpa e renovável" title="Foto post eolica[1]" width="300" height="225" class="size-full wp-image-180" /><p class="wp-caption-text">Usinas eólicas geram energia limpa e renovável</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/confianca-na-energia-dos-ventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância das Hidrelétricas para o Brasil</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/a-importancia-das-hidreletricas-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/a-importancia-das-hidreletricas-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AxzLuMB3hOg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AxzLuMB3hOg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/18/a-importancia-das-hidreletricas-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência energética em todo lugar</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/11/eficiencia-energetica-em-todo-lugar/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/11/eficiencia-energetica-em-todo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[No momento em que os principais líderes mundiais debatem em Copenhague formas mais eficazes de produção de energia para combater o aquecimento global, a Eletrobrás anuncia duas medidas que visam o aumento de eficiência energética e, consequentemente, a redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera.
A primeira é que, a partir desta semana, todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No momento em que os principais líderes mundiais debatem em Copenhague formas mais eficazes de produção de energia para combater o aquecimento global, a Eletrobrás anuncia duas medidas que visam o aumento de eficiência energética e, consequentemente, a redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0pt">A primeira é que, a partir desta semana, todos os motores elétricos de indução trifásicos feitos no Brasil serão de alto rendimento. Esses motores, presentes numa infinidade de equipamentos elétricos, fazem a conversão de energia elétrica em mecânica.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0pt">A medida, que afeta de 70 a 80% do universo de motores no país, um mercado que tem produção anual de mais de 1 milhão de unidades, deve gerar para o Brasil uma economia de aproximadamente US$ 47,4 milhões anuais. A conquista coloca o Brasil num seleto grupo de sete países, ao lado de Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0pt">
<div id="attachment_158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-158 " title="Protocolo de intenções" src="http://www.complexotapajos.com.br/wp-content/uploads/Al_divulgacao-ceal-300x232.jpg" alt="Presidente da Eletrobrás assina, ao lado do diretor de Tecnologia, protocolo de intenções com governo de Alagoas" width="300" height="232" /><p class="wp-caption-text">Presidente da Eletrobrás assina, ao lado do diretor de Tecnologia, protocolo de intenções com governo de Alagoas.</p></div>
<p>A outra novidade é a assinatura de um protocolo de intenções com o governo de Alagoas para a implantação de medidas específicas para o uso eficiente da energia elétrica por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pela Eletrobrás. Serão mais de R$ 30 milhões em ações, como a implantação do programa em escolas municipais e para a redução do consumo da iluminação pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/11/eficiencia-energetica-em-todo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbinas ecológicas para a geração de energia</title>
		<link>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/07/turbinas-ecologicas-para-a-geracao-de-energia/</link>
		<comments>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/07/turbinas-ecologicas-para-a-geracao-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuri09</dc:creator>
				<category><![CDATA[posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complexotapajos.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Um novo modelo de sistema de turbinas, capaz de gerar energia elétrica com menor impacto para o meio ambiente e criado no Brasil, foi escolhido como uma solução tecnológica pioneira no mundo pelo Fórum Econômico Mundial e será apresentado durante o encontro da organização, de 27 a 31 de janeiro, em Davos, Suíça.
As novas turbinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo modelo de sistema de turbinas, capaz de gerar energia elétrica com menor impacto para o meio ambiente e criado no Brasil, foi escolhido como uma solução tecnológica pioneira no mundo pelo Fórum Econômico Mundial e será apresentado durante o encontro da organização, de 27 a 31 de janeiro, em Davos, Suíça.</p>
<p>As novas turbinas utilizam o fluxo contínuo da água dos rios sem alterar ou prejudicar o seu leito. Elas são instaladas no rio sem que sejam necessárias a desapropriação de terras e a construção de grandes reservatórios. Uma unidade experimental já está em operação em Minas Gerais.</p>
<p>Outra vantagem do sistema, que não usa nenhum tipo de combustível, é a preservação da vida aquática. Ela é proporcionada por um conjunto de galerias e dutos de passagens, que permite o livre acesso e a movimentação rio acima e abaixo, com segurança e simplicidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complexotapajos.com.br/index.php/2009/12/07/turbinas-ecologicas-para-a-geracao-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
